
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0517-86896826
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!

產品型號:
更新時間:2026-03-24熱電阻測量范圍 | PT100:-200~650℃;CU50:-50~150℃ | |||||||||||||||
熱電偶測量范圍 | K分度:300~1200℃; E分度:200~800℃;S分度:600~1600℃ | |||||||||||||||
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-10V,0-5V任選 | |||||||||||||||
測量精度 | 熱電阻:0.2~0.3% 熱電偶:1~2% | |||||||||||||||
溫度漂移 | 0.025%/℃,年漂移小于0.5% | |||||||||||||||
工作電源 | +12VDC或+24VDC±10% | |||||||||||||||
工作環境 | 0~70℃ | |||||||||||||||
儲存環境 | -40~+85℃ | |||||||||||||||
負載能力 | 0~500歐姆 | |||||||||||||||
變送器型號命名 與含義 |
|


備注:用戶選型時請告知使用環境,在對型號命名不清楚時可用文字說明,如果定購非標產品如0-5V輸出等請注明。
訂貨時請詳細提供以下數據:
(1)被測介質
(2)zui大、常用、zui小流量。
(3)工作壓力、工作溫度 、zui高壓力、zui高溫度
(4)介質密度、粘度
(5)管道材質、內徑、外徑
(6)現場管道敷設情況和局部阻力件形式。

掃碼添加微信